Pokemon card artists ranked by market value
As of November 16, 2026, the Pokemon card illustrator whose cards are worth the most is Mitsuhiro Arita: 720 cards worth $61,380 combined, led by Umbreon at $3,850. Next: Ken Sugimori ($49,157) and Ryo Ueda ($39,161).
ARTIST LEADERBOARD · BY TRACKED MARKET VALUE
| # | ILLUSTRATOR | TRACKED VALUE | PREMIUM | CARDS |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Mitsuhiro Arita | $61,380 | 1.11x | 720 |
| 002 | Ken Sugimori | $49,157 | 0.86x | 1100 |
| 003 | Ryo Ueda | $39,161 | 1.14x | 434 |
| 004 | Masakazu Fukuda | $29,335 | 0.94x | 463 |
| 005 | Kagemaru Himeno | $23,660 | 1.00x | 653 |
| 006 | Kouki Saitou | $23,422 | 0.95x | 659 |
| 007 | Atsuko Nishida | $19,834 | 1.09x | 407 |
| 008 | Hajime Kusajima | $15,415 | 1.06x | 203 |
| 009 | Hikaru Koike | $10,935 | 2.28x | 40 |
| 010 | Midori Harada | $10,564 | 0.81x | 351 |
| 011 | Naoyo Kimura | $9,602 | 1.09x | 263 |
| 012 | Yuka Morii | $9,430 | 1.93x | 211 |
| 013 | Tomokazu Komiya | $8,859 | 1.87x | 254 |
| 014 | Naoki Saito | $8,827 | 1.04x | 273 |
| 015 | Hironobu Yoshida | $8,076 | 1.94x | 38 |
| 016 | Aya Kusube | $7,292 | 1.09x | 135 |
| 017 | Sumiyoshi Kizuki | $6,911 | 0.98x | 205 |
| 018 | Shin-ichi Yoshida | $6,698 | 0.84x | 51 |
| 019 | Sanosuke Sakuma | $6,121 | 1.00x | 174 |
| 020 | Shizurow | $6,094 | 1.64x | 66 |
| 021 | Kimiya Masago | $6,077 | 1.88x | 21 |
| 022 | Hiromichi Sugiyama | $5,410 | 1.00x | 32 |
| 023 | Keiji Kinebuchi | $5,341 | 0.46x | 219 |
| 024 | Ayaka Yoshida | $5,252 | 0.91x | 133 |
| 025 | Miki Tanaka | $4,776 | 0.88x | 198 |
| 026 | Kyoko Umemoto | $4,756 | 0.84x | 175 |
| 027 | Toyste Beach | $4,453 | 0.85x | 315 |
| 028 | Yukiko Baba | $4,353 | 0.93x | 155 |
| 029 | Hideaki Hakozaki | $3,751 | 1.23x | 39 |
| 030 | Toshinao Aoki | $3,484 | 1.00x | 61 |
| 031 | TOKIYA | $3,473 | 1.01x | 94 |
| 032 | Hisao Nakamura | $3,461 | 0.89x | 70 |
| 033 | Nakaoka | $3,419 | 0.85x | 45 |
| 034 | Shinji Higuchi + Sachiko Eba | $3,340 | 1.09x | 10 |
| 035 | kawayoo | $3,238 | 1.11x | 223 |
| 036 | Keiko Fukuyama | $3,192 | 4.82x | 20 |
| 037 | Wataru Kawahara | $3,148 | 1.10x | 37 |
| 038 | Noriko Hotta | $3,140 | 1.26x | 23 |
| 039 | aky CG Works | $2,902 | 1.13x | 188 |
| 040 | Kanako Eo | $2,752 | 1.19x | 103 |
| 041 | nagimiso | $2,478 | 0.96x | 163 |
| 042 | KEIICHIRO ITO | $2,439 | 1.00x | 63 |
| 043 | sui | $2,419 | 1.03x | 202 |
| 044 | Shin Nagasawa | $2,385 | 0.94x | 305 |
| 045 | Megumi Mizutani | $2,362 | 1.09x | 140 |
| 046 | Shin-ichi Yoshikawa | $2,353 | 0.47x | 51 |
| 047 | Eske Yoshinob | $2,346 | 0.73x | 176 |
| 048 | Anesaki Dynamic | $2,229 | 0.93x | 150 |
| 049 | Akira Komayama | $2,148 | 0.96x | 253 |
| 050 | Kent Kanetsuna | $2,087 | 0.72x | 73 |
| 051 | Katsura Tabata | $2,074 | 0.93x | 36 |
| 052 | AKIRA EGAWA | $1,966 | 1.13x | 94 |
| 053 | Hitoshi Ariga | $1,856 | 0.97x | 156 |
| 054 | Hideki Ishikawa | $1,821 | 0.96x | 113 |
| 055 | Takashi Yamaguchi | $1,791 | 1.40x | 21 |
| 056 | kirisAki | $1,767 | 1.01x | 190 |
| 057 | match | $1,596 | 0.76x | 158 |
| 058 | Shinji Kanda | $1,591 | 1.38x | 32 |
| 059 | sowsow | $1,480 | 1.14x | 112 |
| 060 | Sachiko Adachi | $1,434 | 1.57x | 42 |
| 061 | danciao | $1,350 | 1.07x | 17 |
| 062 | Daisuke Ito | $1,341 | 1.46x | 45 |
| 063 | Yuu Nishida | $1,319 | 1.04x | 76 |
| 064 | Kyoko Koizumi | $1,309 | 0.71x | 14 |
| 065 | Atsushi Furusawa | $1,271 | 1.26x | 55 |
| 066 | takuyoa | $1,252 | 1.01x | 84 |
| 067 | Shibuzoh. | $1,227 | 1.21x | 105 |
| 068 | ConceptLab | $1,172 | 1.43x | 19 |
| 069 | Ryota Murayama | $1,150 | 1.14x | 60 |
| 070 | You Iribi | $1,150 | 1.26x | 53 |
| 071 | MAHOU | $1,104 | 1.14x | 125 |
| 072 | HYOGONOSUKE | $1,099 | 1.06x | 92 |
| 073 | OOYAMA | $1,061 | 1.27x | 27 |
| 074 | kodama | $1,022 | 1.11x | 104 |
| 075 | Masako Yamashita | $1,001 | 0.73x | 25 |
| 076 | Saya Tsuruta | $976 | 1.17x | 123 |
| 077 | PLANETA Igarashi | $973 | 0.84x | 52 |
| 078 | Shigenori Negishi | $970 | 0.90x | 156 |
| 079 | Teeziro | $937 | 0.97x | 92 |
| 080 | tetsuya koizumi | $916 | 0.96x | 63 |
| 081 | Kazuyuki Kano | $887 | 0.73x | 26 |
| 082 | Mizue | $886 | 1.05x | 182 |
| 083 | Milky Isobe | $869 | 0.15x | 23 |
| 084 | Ken Ikuji | $862 | 0.64x | 17 |
| 085 | Suwama Chiaki | $844 | 0.93x | 104 |
| 086 | DOM | $836 | 1.00x | 50 |
| 087 | PLANETA Mochizuki | $808 | 0.89x | 145 |
| 088 | NC Empire | $773 | 1.00x | 39 |
| 089 | Ryuta Fuse | $749 | 0.99x | 106 |
| 090 | OKACHEKE | $734 | 1.07x | 70 |
| 091 | Tomoaki Imakuni | $687 | 1.42x | 14 |
| 092 | Jiro Sasumo | $676 | 1.26x | 39 |
| 093 | GIDORA | $674 | 1.07x | 81 |
| 094 | Taira Akitsu | $673 | 1.00x | 67 |
| 095 | GOSSAN | $669 | 1.03x | 77 |
| 096 | Takumi Akabane | $667 | 0.47x | 50 |
| 097 | chibi | $659 | 1.21x | 45 |
| 098 | PLANETA Tsuji | $638 | 0.85x | 90 |
| 099 | Misa Tsutsui | $629 | 1.00x | 93 |
| 100 | Satoshi Shirai | $621 | 0.91x | 52 |
ranked by tracked value over 27,401 catalog cards · 21,742 products mapped to illustrators · English-market cards priced by TCGplayer (not a complete illustrator archive) · coverage details in methodology



































































































